Hardware
4 min read
Hardware
Wageloch does not promote or endorse specific brands of PC, laptop, tablet, or smartphone.
Any device that meets or exceeds the requirements below should be suitable for Wageloch software and supported clocking features.
Supported Clocking Methods by Device Type
| Clocking Method | Supported Device Types |
|---|---|
| Fingerprint scanner | Windows |
| Facial recognition app | Android, iOS |
| Iris scanner | Windows |
| RFID key tags | Windows |
| PIN or password | Windows, Android, iOS, Mac |
Compatibility Notes
ARM processors and fingerprint drivers
As of January 2025, devices running ARM processors cannot install Digital Persona fingerprint driver software.
Samsung Galaxy Tab 9 compatibility
Samsung Galaxy Tab 9 and similar Tab 9 models are not compatible with facial recognition in Wageloch Time Kiosk because the camera is locked to landscape mode.
If you are unsure about device compatibility, contact Wageloch Helpdesk.
Minimum Requirements by Product
Wageloch Time Kiosk on iPad or Android
Clocking methods: Facial recognition, 4-digit PIN, password.
Fingerprint, RFID, and iris scanners are not supported on Apple or Android devices.
| Platform | Minimum Requirements |
|---|---|
| Apple (iPad/iPhone) | iOS 11 or later, 64 GB storage recommended |
| Android | Android 10 or later, auto-focus camera, 2 GB RAM minimum, 64 GB storage recommended |
Wageloch Time Kiosk on Windows (desktop install)
Clocking methods: Fingerprint, RFID scanner, iris scanner, 4-digit PIN, password.
Fingerprint scanners are not supported on ARM processor devices.
| Requirement | Minimum |
|---|---|
| Operating system | Windows 10 or later |
| Screen resolution | 1024 x 768 |
| Memory (RAM) | 4 GB minimum (8 GB recommended) |
| Storage | 64 GB minimum (128 GB recommended) |
| USB port | 1 x USB Type-A (for fingerprint or iris scanner) |
| Network | Wi-Fi, 4G, or Ethernet |
Wageloch Time Kiosk on Mac or Windows (browser)
Clocking methods: 4-digit PIN, password.
| Requirement | Minimum |
|---|---|
| Screen resolution | 1024 x 768 |
| Memory (RAM) | 4 GB minimum (8-16 GB recommended depending on system usage) |
| Storage | 64 GB minimum (128 GB recommended) |
| Network | Wi-Fi, 4G, or Ethernet |
Wageloch Time Kiosk on Windows tablet
Clocking methods: Fingerprint, RFID scanner, iris scanner, 4-digit PIN, password.
Fingerprint scanners are not supported on ARM processor devices.
| Requirement | Minimum |
|---|---|
| Operating system | Windows 10 or later |
| Screen resolution | 1024 x 768 |
| Memory (RAM) | 4 GB minimum (8 GB recommended) |
| Storage | 64 GB minimum (128 GB recommended) |
| USB port | 1 x USB Type-A (for fingerprint or iris scanner) |
| Screen type | Touchscreen |
| Network | Wi-Fi or mobile data |
| Power | Continuous power recommended to reduce battery drain |
Microsoft Surface-style tablets generally operate correctly when the above requirements are met.
Wageloch Cloud Roster on desktop
| Requirement | Minimum |
|---|---|
| Operating system | Windows 10 or later |
| Screen resolution | 1024 x 768 |
| Memory (RAM) | 8 GB minimum (16 GB recommended for heavier workloads) |
| Storage | 64 GB minimum (128 GB recommended) |
| Network | Wi-Fi, 4G, or Ethernet |
Supported Browser Versions
Desktop browsers
| Browser | Version |
|---|---|
| Microsoft Edge | 16+ |
| Mozilla Firefox | 47+ |
| Google Chrome | 65+ |
| Safari | 10.1+ |
| Opera | 41+ |
Mobile browsers
| Browser | Version |
|---|---|
| iOS Safari | 10.3+ |
| Android Browser | 81+ |
| Opera Mobile | 46+ |
| Chrome (Android) | 84+ |
| Firefox (Android) | 79+ |
| Samsung Internet | 6.2+ |
Wageloch Mobile App Requirements
| Platform | Minimum Requirements |
|---|---|
| iPhone | iOS 11 or later, 8 GB storage minimum |
| Android | Android 6.0 or later, 8 GB storage minimum |
Older devices may run more slowly as iOS and Android versions continue to increase system resource usage.
For new deployments, Android 10 or later is recommended.